|
商品の詳細:
|
| 電池のタイプ: | シリンダーLiFePO4電池26650 | 電圧: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| 容量: | 80Ah | 最大充電電圧: | 14.4±0.1V |
| 放電終止電圧: | 10.0V | 標準充電電流: | 20A |
| 最大充電電流: | 15A | 標準放電電流: | 10A |
| 最大放電電流: | 50A | 内部抵抗: | ≤30mΩ |
| サイクルライフ: | 3000回 | 寸法: | 318*144*148mm |
| 重さ: | 9.8kg | 納期: | -20°C-60°C |
| ハイライト: | 12.8V Lifepo4電池のパック,80ahリチウム鉄の隣酸塩電池,26650 再充電可能なバッテリーパック |
||
充電可能なリチウム電池 パック カスターマイズ 12.8V 80Ah 48V 50Ah リチャージ可能な LiFePO4 電池 パック
| 違う | イターム | 仕様 |
| 1 | 容量 | 80Ah |
| 2 | 電圧 | 12.8V |
| 3 | マックス 充電電圧 | 14.4±0.1V |
| 4 | 放電切断電圧 | 10.0V |
| 5 | 標準充電電流 | 20A |
| 6 | マックス 充電電流 | 15A |
| 7 | 標準放出電流 | 10A |
| 8 | マックス 連続放電電 | 50A |
| 9 | PU_Lse 放出 10で放出 | 15A |
| 10 | 内面 の 抵抗 | ≤30mΩ |
| 11 | サイクルの寿命 | 3000回 |
| 12 | サイズ | 318*144*148mm |
| 13 | 体重 | 9.8kg |
| 14 | 操作温度 | -20°Cから60°C |
電話番号: 15211040646