商品の詳細:
|
電圧: | 51.2V | 容量: | 5KWh/7.5KWh |
---|---|---|---|
ACは出力した: | 3500W / 5000W | 出力電圧: | 220V / 230V /240V |
出力電流: | 13A /25A | 次元(W/D/H): | 585*606*230mm/743*650*230mm |
ハイライト: | 7.5KWH住宅のエネルギー蓄積 システム,住宅のエネルギー蓄積 システム5KWH,3500W住宅の太陽電池の貯蔵 |
1つのリチウム電池Solar Energyシステムの住宅のエネルギー蓄積 システム5KWH 7.5KWHすべて
動く1.Easy;
2.リモート・コントロール;
3.Modular設計、容量/力は自由に選ぶことができる;
4.Use LFPの細胞、10年以上の設計生命と安全、信頼できる。
指定:
モデル | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
電池 | |||
わずかな電圧 | 51.2V | ||
電圧範囲 | 45~57.6V | ||
容量 | 5kWH/7.5kWH | ||
Max.discharge率 | 0.7C | ||
Max.charge率 | 0.5C | ||
電池のタイプ | 李イオン(LFP) | ||
ACは出力した | |||
評価される力 | 3500W | 5000W | 3000W |
サージ力 | 7000W | 10000W | 6000W |
出力電圧 | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
出力電流 | 13A | 25A | 30A |
評価される頻度 | 50/60Hz | ||
出力波 | 純粋な正弦波 | ||
ACは入った | |||
ACは電圧範囲を入れた | 65~140Vac | ||
ACは頻度を入れた | 50/60Hz | ||
最高AC充満Curren | 30A (調節可能な0~60A | ||
作動条件 | |||
実用温度 | 0~55℃ | ||
湿気 | 5%~95% | ||
次元(W/D/H) mm | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
重量 | 58kg | 74kg | 58kg |
エンクロージャの保護評価 | IP20 | ||
コミュニケーション | WIFI/RS485 |
コンタクトパーソン: David
電話番号: 13823196765
ファックス: 86-755-29077592