商品の詳細:
|
モデル: | OK-HS-ECO1 | 正常な電圧: | 12.8V |
---|---|---|---|
エネルギー: | 2.5kWh | 電池のタイプ: | Lifepo4 リチウム電池 |
ACは出力した: | 1000W / 2000W | 定格出力の電圧: | 220Vか110V |
ハイライト: | 1kw住宅のエネルギー蓄積 システム,住宅のエネルギー蓄積 システム2kw,格子電池システムを離れた2.5kwh |
格子電池システムを離れた1 1kw 2kw 2.5kwhの住宅のエネルギー蓄積 システムすべて
1つの電池システムのベストすべて
それは取付けのために移動可能、容易である。モジュールの設計を使うと、容量/力は拡大することができる。
リモート・モニタリング(APP)機能は利用できる。耐用年数は10年以上である。 1つの私達のすべて
システムは以外格子、家のエネルギー蓄積、バックアップおよびUPSに適用する。
指定:
名前 | 格子5kw電池システムを離れて | 3kw |
保証 | 5年 | 5年 |
適用 | 家庭電化製品、電力システム、Solar Energy貯蔵システム | 同じ |
銘柄 | OEM | OEM |
型式番号 | OK-HS-ECO2 | OK-HS-ECO1 |
原産地 | 中国広東省 | |
わずかな電圧 | 25.6V | 12.8V |
エネルギー | 5KWh | 2.5KWh |
電池のタイプ | LiFePO4 | LiFePO4 |
Max.Input力 | 1040W | 520W |
MPPTの範囲 | 30-80V | 15-80V |
段階 | 単相 | 単相 |
表示 | LCD | LCD |
実用温度 | -10℃ - 40℃ | -10℃ - 40℃ |
相対湿度 | 5%-95% | 5%-95% |
定格出力の電圧 | 220Vか110V | 220Vか110V |
AC出力 | 1000W | 2000W |
エンクロージャの保護評価 | IP21 | IP21 |
次元(H/W/D) | 460*212*950mm | 500*200*600mm |
重量 | 90kg | 60kg |
FAQ:
1. 私達はいかに質を保証してもいいか。
大量生産の前の試作期間の常にサンプル; 郵送物の前の常に最終検査;
2.whatは私達から買うことができるか。
リチウム電池、電池、インバーター、BMSの太陽電池パネルを始めるオートバイ
3. なぜ他の製造者からの私達からない買うべきであるか。
私達は10年間以上LiFePO4電池のR & Dの経験を集めた。
住宅電池システムを専門にされて、酸の取り替え電池を導きなさい。
コンタクトパーソン: David
電話番号: 13823196765
ファックス: 86-755-29077592